High-strength buckets engineered for skid steers, tractors, and compact loaders—built for consistent digging and material-handling performance across tough jobsite conditions. Reinforced wear edges and multiple widths/lip styles help ensure exact-fit mounting and long service life.
COMPACT TRACTOR LOW PROFILE BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0140301048 | 48" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 212 lbs |
| 0140301054 | 54" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 222 lbs |
| 0140301060 | 60" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 234 lbs |
| 0140301066 | 66" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 252 lbs |
| 0140301072 | 72" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 266 lbs |
| 0140301078 | 78" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 280 lbs |
| 0140301084 | 84" COMPACT TRACTOR LOW PRO BUCKET | 295 lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0140101060 | 60" LOW PROFILE BUCKET | 345 lbs |
| 0140101066 | 66" LOW PROFILE BUCKET | 354 lbs |
| 0140101068 | 68"LOW PROFILE BUCKET | 360 lbs |
| 0140101072 | 72" LOW PROFILE BUCKET | 378 lbs |
| 0140101074 | 74" LOW PROFILE BUCKET | 388 lbs |
| 0140101078 | 78" LOW PROFILE BUCKET | 412 lbs |
| 010101080 | 80" LOW PROFILE BUCKET | 425 lbs |
| 0140101084 | 84" LOW PROFILE BUCKET | 442 lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE BUCKETS W/TEETH
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0140201060 | 60" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 379 lbs |
| 0140201066 | 66" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 413 lbs |
| 0140201068 | 68" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 422 lbs |
| 0140201072 | 72" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 465 lbs |
| 0140201074 | 74" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 470 lbs |
| 0140201078 | 78" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 475 lbs |
| 0140201080 | 80" LOW PRO BUCKET W/ TEETH | 490 lbs |
| 0140201084 | 84" LOW PRO BUCKET W/TEETH | 512 lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE BUCKETS W/BOLT ON EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0142801060 | 60" LOW PRO BUCKET W/BOE | 401 lbs |
| 0142801066 | 66" LOW PRO BUCKET W/BOE | 420 lbs |
| 0142801068 | 68" LOW PRO BUCKET W/BOE | 430 lbs |
| 0142801072 | 72" LOW PRO BUCKET W/BOE | 452 lbs |
| 0142801074 | 74" LOW PRO BUCKET W/BOE | 462 lbs |
| 0142801078 | 78" LOW PRO BUCKET W/BOE | 489 lbs |
| 0142801080 | 80" LOW PRO BUCKET W/BOE | 525 lbs |
| 0142801084 | 84" LOW PRO BUCKET W/BOE | 536 lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE 10" LONGER BOTTOM
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0141401060 | 60" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 390 lbs |
| 0141401066 | 66" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 418 lbs |
| 0141401068 | 68" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 428 lbs |
| 0141401072 | 72" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 442 lbs |
| 0141401074 | 74" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 452 lbs |
| 0141401078 | 78" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 466 lbs |
| 0141401080 | 80" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET (NON STOCK ITEM) | 480 lbs |
| 0141401084 | 84" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 492 lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE LONG BOTTOM W/TEETH
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0141601060 | 60" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 439 lbs |
| 0141601066 | 66" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 472 lbs |
| 0141601068 | 68" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 480 lbs |
| 0141601072 | 72" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 498 lbs |
| 0141601074 | 74" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 508 lbs |
| 0141601078 | 78" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 547 lbs |
| 0141601080 | 80" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 550 lbs |
| 0141601084 | 84" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 558 lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE LONG BOTTOM W/BOLT ON EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0143201060 | 60" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 445 lbs |
| 0143201066 | 66" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 481 lbs |
| 0143201068 | 68" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | — |
| 0143201072 | 72" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 519 lbs |
| 0143201074 | 74" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | — |
| 0143201078 | 78" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 556 lbs |
| 0143201080 | 80" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 570 lbs |
| 0143201084 | 84" LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 610 lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0140701060 | 60" XHD LOW PRO BUCKET | 573 lbs |
| 0140701066 | 66" XHD LOW PRO BUCKET | 619 lbs |
| 0140701068 | 68" XHD LOW PRO BUCKET | — |
| 0140701072 | 72" XHD LOW PRO BUCKET | 654 lbs |
| 0140701074 | 74" XHD LOW PRO BUCKET | — |
| 0140701078 | 78" XHD LOW PRO BUCKET | 695 lbs |
| 0140701080 | 80" XHD LOW PRO BUCKET | 721 lbs |
| 0140701084 | 84" XHD LOW PRO BUCKET | 747 lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE BUCKETS W/ TEETH
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0140801060 | 60" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 622 lbs |
| 0140801066 | 66" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 672 lbs |
| 0140801068 | 68" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | — |
| 0140801072 | 72" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 710 lbs |
| 0140801074 | 74" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | — |
| 0140801078 | 78" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 758 lbs |
| 0140801080 | 80" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 782 lbs |
| 0140801084 | 84" XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 816 lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE BUCKET W/BOLT ON EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0141301060 | 60" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 595 lbs |
| 0141301066 | 66" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 635 lbs |
| 0141301068 | 68" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | — |
| 0141301072 | 72" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 670 lbs |
| 0141301074 | 74" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | — |
| 0141301078 | 78" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 708 lbs |
| 0141301080 | 80" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 730 lbs |
| 0141301084 | 84" XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 745 lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE 6" LONGER BOTTOM BUCKET
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0144901060 | 60" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | 623 lbs |
| 0144901066 | 66" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | 687 lbs |
| 0144901068 | 68" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | — |
| 0144901072 | 72" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | 732 lbs |
| 0144901074 | 74" XHD LOW PRO 6" LONDER BOTTOM BUCKET | — |
| 0144901078 | 78" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | 772 lbs |
| 0144901080 | 80" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | 797 lbs |
| 0144901084 | 84" XHD LOW PRO 6" LONGER BOTTOM BUCKET | 823 lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE 6" LONGER BOTTOM W/TEETH
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0145001060 | 60" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 672 lbs |
| 0145001066 | 66" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 719 lbs |
| 0145001068 | 68" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | — |
| 0145001072 | 72" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 785 lbs |
| 0145001074 | 74" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | — |
| 0145001078 | 78" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 808 lbs |
| 0145001080 | 80" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 820 lbs |
| 0145001084 | 84" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 866 lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE 6" LONGER BOTTOM W/BOLT ON EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0145401060 | 60" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 730 lbs |
| 0145401066 | 66" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 761 lbs |
| 0145401068 | 68" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | — |
| 0145401072 | 72" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 792 lbs |
| 0145401074 | 74" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | — |
| 0145401078 | 78" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 823 lbs |
| 0145401080 | 80" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 835 lbs |
| 0145401084 | 84" XHD LOW PRO 6"LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 854 lbs |
GREG LOFLIN BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0230801072 | 72" GREG LOFLIN BUCKET W/TEETH | — |
| 0230801078 | 78" GREG LOFLIN BUCKET W/TEETH | — |
| 0230801080 | 80" GREG LOFLIN BUCKET W/TEETH | 1025 lbs |
| 0230801084 | 84" GREG LOFLIN BUCKET W/TEETH | — |
| 0230701072 | 72" GREG LOFLIN BUCKET | — |
| 0230701078 | 78" GREG LOFLIN BUCKET | — |
| 0230701080 | 80" GREG LOFLIN BUCKET | — |
| 0230701084 | 84" GREG LOFLIN BUCKET | 1001 lbs |
4-N-1 COMBO BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0100101060 | 60" 4N1 BUCKET | 873 lbs |
| 0100101066 | 66" 4N1 BUCKET | 921 lbs |
| 0100101072 | 72" 4N1 BUCKET | 986 lbs |
| 0100101078 | 78" 4N1 BUCKET | 1011 lbs |
| 0100101084 | 84" 4N1 BUCKET | 1019 lbs |
| 0100101090 | 90" 4N1 BUCKET | 1067 lbs |
| 0100101096 | 96" 4N1 BUCKET | 1115 lbs |
4-N-1 COMBO BUCKETS W/BOLT ON CUTTING EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0102801060 | 60" 4N1 BUCKET W/BOE | 930 lbs |
| 0102801066 | 66" 4N1 BUCKET W/BOE | 982 lbs |
| 0102801072 | 72" 4N1 BUCKET W/BOE | 1052 lbs |
| 0102801078 | 78" 4N1 BUCKET W/BOE | 1082 lbs |
| 0102801084 | 84" 4N1 BUCKET W/BOE | 1100 lbs |
| 0102801090 | 90" 4N1 BUCKET W/BOE | 1150 lbs |
| 0102801096 | 96" 4N1 BUCKET W/BOE | 1205 lbs |
4-N-1 COMBO BUCKETS W/TEETH
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0101501060 | 60" 4N1 BUCKET W/TEETH | 960 lbs |
| 0101501066 | 66" 4N1 BUCKET W/TEETH | 1020 lbs |
| 0101501072 | 72" 4N1 BUCKET W/TEETH | 1080 lbs |
| 0101501078 | 78" 4N1 BUCKET W/TEETH | 1120 lbs |
| 0101501084 | 84" 4N1 BUCKET W/TEETH | 1140 lbs |
| 0101501090 | 90" 4N1 BUCKET W/TEETH | 1200 lbs |
| 0101501096 | 96" 4N1 BUCKET W/TEETH | 1260 lbs |
4N1 REPLACEMENT PARTS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 01001-01 | SHORT CYLINDER HOSE FOR 60" 4N1 | — |
| 01001-02 | LONG CYLINDER HOSES FOR 60" 4N1 | — |
| 01001-03 | SHORT CYLINDER HOSE FOR 66" 4N1 | — |
| 01001-04 | LONG CYLINDER HOSE FOR 66" 4N1 | — |
| 01001-05 | SHORT CYLINDER HOSE FOR 72"4N1 | — |
| 01001-06 | LONG CYLINDER HOSE FOR 72"4N1 | — |
| 01001-07 | SHORT CYLINDER HOSE FOR 78"4N1 | — |
| 01001-08 | LONG CYLINDER HOSE FOR 78"4N1 | — |
| 01001-10 | SHORT CYLINDER HOSE FOR 84"4N1 | — |
| 01001-11 | LONG CYLINDER HOSE FOR 84"4N1 | — |
| 01001-12 | COMPLETE PIN SET FOR 4N1 BUCKET | — |
| 01001-09 | PO CHECK VALVE FOR 78"4N1 | — |
| LF2508-125 | NEW STYLE 4N1 CYLINDER (2020 & NEWER) | 17 lbs |
| LF2508-KIT | NEW STYLE 4N1 CYLINDER SEAL KIT | — |
| IHI-IMW-2508-OS | OLD STYLE 4N1 CYLINDER SEAL KIT | — |
TOOTHBARS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0380100034.75 | 34 3/4" TOOTHBAR FOR 36"MINI LOW PRO | — |
| 0380100040.75 | 40 3/4" TOOTHBAR FOR 42"MINI LOW PRO | — |
| 0380100042.75 | 42 3/4" TOOTHBAR FOR 44"MINI LOW PRO | — |
| 0380100046.75 | 46 3/4" TOOTHBAR FOR 48"MINI LOW PRO | — |
| 0380100048.75 | 48 3/4"TOOTHBAR FOR 50"MINI LOW PRO | — |
| 0380100058.75 | 58 3/4" TOOTHBAR FOR 60"LOW PRO | 70 lbs |
| 0380100064.75 | 64 3/4" TOOTHBAR FOR 66"LOW PRO | 74 lbs |
| 0380100070.75 | 70 3/4" TOOTHBAR FOR 72"LOW PRO | 82 lbs |
| 0380100076.75 | 76 3/4" TOOTHBAR FOR 78"LOW PRO | 86 lbs |
| 0380100082.75 | 82 3/4" TOOTHBAR FOR 84"LOW PRO | 90 lbs |
ROCK BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0170101060 | 60" ROCK BUCKET | 387 lbs |
| 0170101066 | 66" ROCK BUCKET | 420 lbs |
| 0170101072 | 72" ROCK BUCKET | 450 lbs |
| 0170101078 | 78" ROCK BUCKET | 478 lbs |
| 0170101084 | 84" ROCK BUCKET | 500 lbs |
| 0170101096 | 96" ROCK BUCKET | — |
OLD STYLE ROCK BUCKETS W/TEETH
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0400201060 | 60" OLD STYLE ROCK BUCKET W/TEETH | 495 lbs |
| 0400201066 | 66" OLD STYLE ROCK BUCKET W/TEETH | 550 lbs |
| 0400201072 | 72" OLD STYLE ROCK BUCKET W/TEETH | 606 lbs |
| 0400201078 | 78" OLD STYLE ROCK BUCKET W/TEETH | 676 lbs |
| 0400201084 | 84" OLD STYLE ROCK BUCKET W/TEETH | 735 lbs |
SNOW & LITTER BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0110101048 | 48" SNOW & LITTER BUCKET (.616 CUYD ) | 303 lbs |
| 0110101060 | 60" SNOW & LITTER BUCKET (.774 CUYD) | 406 lbs |
| 0110101066 | 66" SNOW & LITTER BUCKET (.853 CUYD) | 446 lbs |
| 0110101072 | 72" SNOW & LITTER BUCKET (.931 CUYD) | 509 lbs |
| 0110101078 | 78" SNOW & LITTER BUCKET (1.010 CUYD) | 544 lbs |
| 0110101084 | 84" SNOW & LITTER BUCKET (1.089 CUYD) | 575 lbs |
| 0110101090 | 90" SNOW & LITTER BUCKET (1.168 CUYD) | 606 lbs |
| 0110101096 | 96" SNOW & LITTER BUCKET (1.246 CUYD) | 656 lbs |
| 0110101102 | 102" SNOW & LITTER BUCKET (1.325 CUYD) | 687 lbs |
| 0110101108 | 108" SNOW & LITTER BUCKET (1.404 CUYD) | 722 lbs |
| 0110101120 | 120" SNOW & LITTER BUCKET (1.561 CUYD) | 777 lbs |
SNOW& LITTER BUCKETS W/BOLT ON CUTTING EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0112801048 | 48" SNOW &LITTER BUCKET W/BOE | 356 lbs |
| 0112801060 | 60" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 461 lbs |
| 0112801066 | 66" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 517 lbs |
| 0112801072 | 72" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 566 lbs |
| 0112801078 | 78" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 602 lbs |
| 0112801084 | 84" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 640 lbs |
| 0112801090 | 90" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 678 lbs |
| 0112801096 | 96" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 744 lbs |
| 0112801102 | 102" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 810 lbs |
| 0112801108 | 108" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 876 lbs |
| 0112801120 | 120" SNOW & LITTER BUCKET W/BOE | 942 lbs |
TURKEY LITTER BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0120101048 | 48" TURKEY LITTER BUCKET (1.077 CUYD) | 447 lbs |
| 0120101060 | 60" TURKEY LITTER BUCKET (1.366 CUYD) | 554 lbs |
| 0120101066 | 66" TURKEY LITTER BUCKET (1.506 CUYD( | 604 lbs |
| 0120101072 | 72" TURKEY LITTER BUCKET (1.646 CUYD) | 654 lbs |
| 0120101078 | 78" TURKEY LITTER BUCKET (1.786 CUYD) | 711 lbs |
| 0120101084 | 84" TURKEY LITTER BUCKET (1.926 CU YD) | 754 lbs |
| 0120101090 | 90" TURKEY LITTER BUCKET (2.066 CUYD) | 802 lbs |
| 0120101096 | 96" TURKEY LITTER BUCKET (2.206 CU YD) | 854 lbs |
| 0120101102 | 102" TURKEY LITTER BUCKET (2.346 CUYD) | 907 lbs |
| 0120101108 | 108" TURKEY LITTER BUCKET (2.486 CUYD) | 960 lbs |
| 0120101120 | 120" TURKEY LITTER BUCKET (2.766 CUYD) | 1014 lbs |
TURKEY LITTER BUCKETS W/ BOLT ON CUTTING EDGE
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0122801048 | 48" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 500 lbs |
| 0122801060 | 60" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 609 lbs |
| 0122801066 | 66" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 665 lbs |
| 0122801072 | 72" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 720 lbs |
| 0122801078 | 78" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 776 lbs |
| 0122801084 | 84" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 831 lbs |
| 0122801090 | 90" TUKEY LITTER BUCKET W/BOE (NON STOCK ITEM) | 886 lbs |
| 0122801096 | 96" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE | 941 lbs |
| 0122801102 | 102" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE (NON STOCK ITEM) | 996 lbs |
| 0122801108 | 108" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE (NON STOCK ITEM) | 1051 lbs |
| 0122801120 | 120" TURKEY LITTER BUCKET W/BOE (NON STOCK ITEM) | 1105 lbs |
CAKE BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0270101072 | 72" CAKE BUCKET | 752 lbs |
MANURE FORKS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0280101072 | 72" MANURE FORK | 230 lbs |
FRONT DUMP BUCKETS (HIGH TIP)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0130101072 | 72" FRONT DUMP BUCKET (1.270CUYD) | 935 lbs |
| 0130101078 | 78" FRONT DUMP BUCKET (1.392CUYD) | 965 lbs |
| 0130101084 | 84" FRONT DUMP BUCKET (1.515CUYD) | 1009 lbs |
| 0130101090 | 90" FRONT DUMP BUCKET (1.638CUYD) | 1060 lbs |
| 0130101096 | 96" FRONT DUMP BUCKET (1.760CUYD) | 1100 lbs |
| LF2010-125-SP | 2" X 10" HYDRAULIC CYLINDER REPLACEMENT | 14 lbs |
| 01301-01 | FRONT DUMP BUCKET HOSE KIT ( ALL HOSES) | — |
| 01301-02 | FRONT DUMP BUCKET PIN KIT ( ALL PINS ) | — |
| 01301-03 | FRONT DUMP CYLINDER PIN | — |
| 01301-04 | FRONT DUMP HINGE PIN | — |
| 01301-06 | FRONT DUMP CYLINDER HOSE SHORT | — |
| 01301-07 | FRONT DUMP CYLINDER HOSE LONG | — |
CONCRETE BUCKETS
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0190101046 | CONCRETE BUCKET 3/4 YARD | 450 lbs |
| 0193601046 | HYDRAULIC CONCRETE BUCKET 3/4 YARD | 478 lbs |
| 01936-02 | HYDRAULIC CONCRETE BUCKET DOOR SPACER | — |
| 01936-03 | MANUAL CONCRETE BUCKET CHUTE HOLDER | — |
| 01936-04 | 3/8" X 1" BOLT FOR HYDRAULIC CONCRETE BUCKET | EA. |
| 01936-05 | HYDRUALIC CONCRETE BUCKET DOOR | — |
| 01936-07 | HYDRAULIC CONCRETE BUCKET CHUTE HOLDER | — |
| 01936-08 | HYDRAULIC CONCRETE BUCKET REPLACEMENT CHUTE | — |
| 01936-09 | HYDRAULIC CONCRETE BUCKET DOOR RAILS/RETAINER | EA. |
| 2008-2-LF | HYDRAULIC CONCRETE BUCKET REPLACEMENT CYLINDER | — |
COMPACT TRACTOR GRAPPLE BUCKETS (25-50HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0150301060 | 60" COMPACT TRACTOR GRAPPLE BUCKET | 446 lbs |
| 0150301066 | 66" COMPACT TRACTOR GRAPPLE BUCKET | 460 lbs |
| 0150301072 | 72" COMPACT TRACTOR GRAPPLE BUCKET | 480 lbs |
STANDARD DUTY GRAPPLE BUCKETS (50-75HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0150101060 | 60" GRAPPLE BUCKET | 804 lbs |
| 0150101066 | 66" GRAPPLE BUCKET | 837 lbs |
| 0150101072 | 72" GRAPPLE BUCKET | 881 lbs |
| 0150101078 | 78" GRAPPLE BUCKET | 922 lbs |
| 0150101084 | 84" GRAPPLE BUCKET | 953 lbs |
STANDARD DUTY GRAPPLE BUCKETS W/PUNCHED EDGE (50-75HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0156001060 | 60" GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 804 lbs |
| 0156001066 | 66" GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 837 lbs |
| 0156001072 | 72" GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 881 lbs |
| 0156001078 | 78" GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 922 lbs |
| 0156001084 | 84" GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 953 lbs |
STANDARD DUTY GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE (50-75HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0152801060 | 60" GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 859 lbs |
| 0152801066 | 66" GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 897 lbs |
| 0152801072 | 72" GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 947 lbs |
| 0152801078 | 78" GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 993 lbs |
| 0152801084 | 84" GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 1030 lbs |
XTRA HEAVY DUTY GRAPPLE BUCKETS (75-120HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0150701066 | 66" XHD GRAPPLE BUCKET | 1096 lbs |
| 0150701072 | 72" XHD GRAPPLE BUCKET | 1129 lbs |
| 0150701078 | 78" XHD GRAPPLE BUCKET | 1158 lbs |
| 0150701084 | 84" XHD GRAPPLE BUCKET | 1190 lbs |
MONSTER GRAPPLE BUCKETS (65-75HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0150401072 | 72" MONSTER GRAPPLE BUCKET | 1188 lbs |
| 0150401078 | 78" MONSTER GRAPPLE BUCKET | 1287 lbs |
| 0150401084 | 84" MONSTER GRAPPLE BUCKET | 1390 lbs |
| 0150401096 | 96" MONSTER GRAPPLE BUCKET | 1584 lbs |
COMPACT TRACTOR ROOT GRAPPLES (25-50HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0010301054 | 54" COMPACT TRACTOR ROOT GRAPPLE | 405 lbs |
| 0010301060 | 60" COMPACT TRACTOR ROOT GRAPPLE | 430 lbs |
| 0010301066 | 66" COMPACT TRACTOR ROOT GRAPPLE | 454 lbs |
| 0010301072 | 72" COMPACT TRACTOR ROOT GRAPPLE | 490 lbs |
MEDIUM DUTY ROOT GRAPPLES (45-55HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0010501060 | 60" MEDIUM DUTY ROOT GRAPPLE | 564 lbs |
| 0010501066 | 66" MEDIUM DUTY ROOT GRAPPLE | 599 lbs |
| 0010501072 | 72" MEDIUM DUTY ROOT GRAPPLE | 633 lbs |
STANDARD DUTY ROOT GRAPPLES (55-75HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0010101060 | 60" ROOT GRAPPLE | 716 lbs |
| 0010101066 | 66" ROOT GRAPPLE | 764 lbs |
| 0010101072 | 72" ROOT GRAPPLE | 820 lbs |
| 0010101078 | 78" ROOT GRAPPLE | 826 lbs |
| 0010101084 | 84" ROOT GRAPPLE | 909 lbs |
XTRA HEAVY DUTY ROOT GRAPPLE (75-120HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0010701066 | 66" XHD ROOT GRAPPLE | — |
| 0010701072 | 72" XHD ROOT GRAPPLE | 1058 lbs |
| 0010701078 | 78" XHD ROOT GRAPPLE | 1063 lbs |
| 0010701084 | 84" XHD ROOT GRAPPLE | 1135 lbs |
MONSTER ROOT GRAPPLES (65-75HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0010401072 | 72" MONSTER ROOT GRAPPLE | 1170 lbs |
| 0010401078 | 78" MONSTER ROOT GRAPPLE | 1194 lbs |
| 0010401084 | 84" MONSTER ROOT GRAPPLE | 1299 lbs |
| 0010401096 | 96" MONSTER ROOT GRAPPLE | 1394 lbs |
ROOT RAKES
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0520101060 | 60" ROOT RAKE | 345 lbs |
| 0520101066 | 66" ROOT RAKE | 385 lbs |
| 0520101072 | 72" ROOT RAKE | 415 lbs |
| 0520101078 | 78" ROOT RAKE | 450 lbs |
| 0520101084 | 84" ROOT RAKE | 490 lbs |
| 0520101096 | 96" ROOT RAKE | 565 lbs |
LANDSCAPE FINISH RAKES
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0700101072 | 72" LANDSCAPE FINISH RAKE | — |
| 0700101078 | 78" LANDSCAPE FINISH RAKE | — |
| 0700101084 | 84" LANDSCAPE FINISH RAKE | — |
COMPACT TRACTOR VERTICAL ROOT GRAPPLE (25-50HP MACHINES)
| Part # |
Description |
Weight / Stock |
| 0660301060 | 60" COMPACT TRACTOR VERTICAL ROOT GRAPPLE | 348 lbs |
| 0660301066 | 66" COMPACT TRACTOR VERTICAL ROOT GRAPPLE | 385 lbs |
| 0660301072 | 72" COMPACT TRACTOR VERTICAL ROOT GRAPPLE | 414 lbs |
